1 से 100 तक गिनती हिंदी में – Hindi Ginti 1 To 100 : हमारें रोज़मर्रा के जीवन में Hindi Counting का बहुत बड़ा अहम रोल होता है जिसका प्रयोग प्रत्येक दिन गणना करने और बोलने में लाते है।
Table of Contents
जब शिशु को नर्सरी कक्षा में दाखिला कराया जाता है तब उन्हे Hindi Ginti 1 -100 तक पढ़ाया, सुनाया और उनसे बुलवाया जाता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसे गिनती हिन्दी में बोलने व लिखने का सीखा रहें है |
Hindi Mein Ginti, हिंदी में गिनती, Numbers in Hindi
तब इस ब्लॉग लेख में बताया गया १ से १०० तक हिन्दी में गिनती – Number Counting in Hindi 1 to 100 के मदद से एक से सौ तक गिनती हिंदी में – Hindi Mein Ginti का मदद ले सकते है, जिसे आसानी से समझा व पढ़ा जा सकता है।
हिंदी में 1 से 10 तक गिनती – 1 to 10 Hindi Ginti
| इंग्लिश संख्या | हिंदी संख्या | हिंदी गिनती | इंग्लिश गिनती |
| 1 | १ | एक | One |
| 2 | २ | दो | Two |
| 3 | ३ | तीन | Three |
| 4 | ४ | चार | Four |
| 5 | ५ | पाँच | Five |
| 6 | ६ | छह | Six |
| 7 | ७ | सात | Seven |
| 8 | ८ | आठ | Eight |
| 9 | ९ | नौ | Nine |
| 10 | १० | दस | Ten |
Form In Hindi, फॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं?
11 से 20 तक हिंदी गिनती
| इंग्लिश संख्या | हिंदी संख्या | हिंदी गिनती | इंग्लिश गिनती |
| 11 | ११ | ग्यारह | Eleven |
| 12 | १२ | बारह | Twelve |
| 13 | १३ | तेरह | Thirteen |
| 14 | १४ | चौदह | Fourteen |
| 15 | १५ | पंद्रह | Fifteen |
| 16 | १६ | सोलह | Sixteen |
| 17 | १७ | सत्रह | Seventeen |
| 18 | १८ | अठारह | Eighteen |
| 19 | १९ | उन्नीस | Nineteen |
| 20 | २० | बीस | Twenty |
21 से 30 तक हिंदी गिनती – 21 to 30 Number Counting in Hindi
| इंग्लिश संख्या | हिंदी संख्या | हिंदी गिनती | इंग्लिश संख्या |
| 21 | २१ | इक्कीस | Twenty-One |
| 22 | २२ | बाईस | Twenty-Two |
| 23 | २३ | तेईस | Twenty-Three |
| 24 | २४ | चौबीस | Twenty-Four |
| 25 | २५ | पच्चीस | Twenty-Five |
| 26 | २६ | छब्बीस | Twenty-Six |
| 27 | २७ | सत्ताईस | Twenty-Seven |
| 28 | २८ | अट्ठाईस | Twenty-Eight |
| 29 | २९ | ऊनत्तीस | Twenty-Nine |
| 30 | ३० | तीस | Thirty |
31 से 40 तक हिंदी गिनती
| इंग्लिश संख्या | हिंदी संख्या | हिंदी गिनती | इंग्लिश गिनती |
| 31 | ३१ | इकतीस | Thirty-One |
| 32 | ३२ | बतीस | Thirty-Two |
| 33 | ३३ | तैंतीस | Thirty-Three |
| 34 | ३४ | चौंतीस | Thirty-Four |
| 35 | ३५ | पैंतीस | Thirty-Five |
| 36 | ३६ | छत्तीस | Thirty-Six |
| 37 | ३७ | सैंतीस | Thirty-Seven |
| 38 | ३८ | अरतिस | Thirty-Eight |
| 39 | ३९ | उनतालीस | Thirty-Nine |
| 40 | ४० | चालीस | Forty |
41 से 50 तक हिंदी गिनती
| इंग्लिश संख्या | हिंदी संख्या | हिंदी गिनती | इंग्लिश गिनती |
| 41 | ४१ | इक्यालीस | Forty-One |
| 42 | ४२ | ब्यालिस | Forty-Two |
| 43 | ४३ | तैंतालीस | Forty-Three |
| 44 | ४४ | चौवालिस | Forty-Four |
| 45 | ४५ | पैंतालीस | Forty-Five |
| 46 | ४६ | छियालीस | Forty-Six |
| 47 | ४७ | सैंतालीस | Forty-Seven |
| 48 | ४८ | अड़तालीस | Forty-Eight |
| 49 | ४९ | उनचास | Forty-Nine |
| 50 | ५० | पचास | Fifty |
Affidavit in Hindi, एफिडेविट को हिंदी में क्या कहते हैं?
51 से 60 तक हिंदी गिनती
| इंग्लिश संख्या | हिंदी संख्या | हिंदी गिनती | इंग्लिश गिनती |
| 51 | ५१ | इक्यावन | Fifty-One |
| 52 | ५२ | बावन | Fifty-Two |
| 53 | ५३ | तिरपन | Fifty-Three |
| 54 | ५४ | चौवन | Fifty-Four |
| 55 | ५५ | पचपन | Fifty-Five |
| 56 | ५६ | छप्पन | Fifty-Six |
| 57 | ५७ | सत्तावन | Fifty-Seven |
| 58 | ५८ | अट्ठावन | Fifty-Eight |
| 59 | ५९ | उनसठ | Fifty-Nine |
| 60 | ६० | साठ | Sixty |
61 से 70 तक हिंदी गिनती –
| अंग्रेजी संख्या | हिंदी संख्या | हिंदी गिनती | अंग्रेजी गिनती |
| 61 | ६१ | इकसठ | Sixty-One |
| 62 | ६२ | बासठ | Sixty-Two |
| 63 | ६३ | तिरेसठ | Sixty-Three |
| 64 | ६४ | चौंसठ | Sixty-Four |
| 65 | ६५ | पैंसठ | Sixty-Five |
| 66 | ६६ | छियासठ | Sixty-Six |
| 67 | ६७ | सरसठ | Sixty-Seven |
| 68 | ६८ | अरसठ | Sixty-Eight |
| 69 | ६९ | उनहत्तर | Sixty-Nine |
| 70 | ७० | सत्तर | Seventy |
71 से 80 तक हिंदी गिनती
| अंग्रेजी संख्या | हिंदी संख्या | हिंदी गिनती | अंग्रेजी गिनती |
| 71 | ७१ | इकहत्तर | Seventy-One |
| 72 | ७२ | बाहत्तर | Seventy-Two |
| 73 | ७३ | तिहत्तर | Seventy-Three |
| 74 | ७४ | चौहत्तर | Seventy-Four |
| 75 | ७५ | पचहत्तर | Seventy-Five |
| 76 | ७६ | छिहत्तर | Seventy-Six |
| 77 | ७७ | सतहत्तर | Seventy-Seven |
| 78 | ७८ | अठहत्तर | Seventy-Eight |
| 79 | ७९ | उन्नासी | Seventy-Nine |
| 80 | ८० | अस्सी | Eighty |
81 से 90 तक हिंदी गिनती
| अंग्रेजी संख्या | हिंदी संख्या | हिंदी गिनती | अंग्रेजी गिनती |
| 81 | ८१ | इक्यासी | Eighty-One |
| 82 | ८२ | बेरासी | Eighty-Two |
| 83 | ८३ | तेरासी | Eighty-Three |
| 84 | ८४ | चौरासी | Eighty-Four |
| 85 | ८५ | पचासी | Eighty-Five |
| 86 | ८६ | छयासी | Eighty-Six |
| 87 | ८७ | सतासी | Eighty-Seven |
| 88 | ८८ | अट्ठासी | Eighty-Eight |
| 89 | ८९ | नवासी | Eighty-Nine |
| 90 | ९० | नब्बे | Ninety |
91 से 100 तक हिंदी गिनती
| इंग्लिश संख्या | हिंदी संख्या | हिंदी गिनती | इंग्लिश गिनती |
| 91 | ९१ | निन्यानवे | Ninety-One |
| 92 | ९२ | बानवे | Ninety-Two |
| 93 | ९३ | तिरानवे | Ninety-Three |
| 94 | ९४ | चौरानवे | Ninety-Four |
| 95 | ९५ | पचानवे | Ninety-Five |
| 96 | ९६ | छियानवे | Ninety-Six |
| 97 | ९७ | सत्तानवे | Ninety-Seven |
| 98 | ९८ | अट्ठानवे | Ninety-Eight |
| 99 | ९९ | निन्यानवे | Ninety-Nine |
| 100 | १०० | सौ | One Hundred |
Hindi Ginti 1 to 50, हिंदी गिनती 1 से 50
१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०.
1 से 100 का गिनती हिन्दी में – 1 to 100 Counting in Hindi
१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००
1 से 100 तक शब्दों में गिनती – Hindi Ginti 1 To 100
| संख्या | गिनती | संख्या | गिनती |
| १ | एक | ५१ | इक्यावन |
| २ | दो | ५२ | बावन |
| ३ | तीन | ५३ | तिर्पन्न |
| ४ | चार | ५४ | चौवन |
| ५ | पाँच | ५५ | पच्चीस |
| ६ | छह | ५६ | छप्पन |
| ७ | सात | ५७ | सत्तावन |
| ८ | आठ | ५८ | अठ्ठावन |
| ९ | नौ | ५९ | उनसठ |
| १० | दस | ६० | साठ |
| ११ | ग्यारह | ६१ | इकसठ |
| १२ | बारह | ६२ | बासठ |
| १३ | तेरह | ६३ | तिरसठ |
| १४ | चौदह | ६४ | चौंसठ |
| १५ | पंद्रह | ६५ | पैंसठ |
| १६ | सोलह | ६६ | छियासठ |
| १७ | सत्रह | ६७ | सड़सठ |
| १८ | अठारह | ६८ | अट्ठासी |
| १९ | उन्नीस | ६९ | उनहत्तर |
| २० | बीस | ७० | सत्तर |
| २१ | इक्कीस | ७१ | इकहत्तर |
| २२ | बाईस | ७२ | बहत्तर |
| २३ | तेईस | ७३ | तिहत्तर |
| २४ | चौबीस | ७४ | चौहत्तर |
| २५ | पच्चीस | ७५ | पचहत्तर |
| २६ | छब्बीस | ७६ | छहत्तर |
| २७ | सत्ताईस | ७७ | सतहत्तर |
| २८ | अट्ठाईस | ७८ | अठहत्तर |
| २९ | उनतीस | ७९ | उन्नासी |
| ३० | तीस | ८० | अस्सी |
| ३१ | इकतीस | ८१ | इक्यासी |
| ३२ | बत्तीस | ८२ | बासी |
| ३३ | तैंतीस | ८३ | तिरासी |
| ३४ | चौंतीस | ८४ | चौरासी |
| ३५ | पैंतीस | ८५ | पचासी |
| ३६ | छत्तीस | ८६ | छियासी |
| ३७ | सैंतीस | ८७ | सत्तासी |
| ३८ | अड़तीस | ८८ | अट्ठासी |
| ३९ | उनतालीस | ८९ | नवासी |
| ४० | चालीस | ९० | नब्बे |
| ४१ | इकतालीस | ९१ | इक्यानव |
| ४२ | बयालीस | ९२ | बानव |
| ४३ | तैंतालीस | ९३ | तिरानव |
| ४४ | चौवालीस | ९४ | चौरानव |
| ४५ | पैंतालीस | ९५ | पचानव |
| ४६ | छियालीस | ९६ | छियानव |
| ४७ | सैंतालीस | ९७ | सत्तानव |
| ४८ | अड़तालीस | ९८ | अठानव |
| ४९ | उनचास | ९९ | निन्यानव |
| ५० | पचास | १०० | सौ |
Conclusion
आज के लेख में हमने 1 से 100 तक गिनती हिंदी में PDF | 1 to 100 Hindi Ginti Chart PDF Download जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जाना है। इसके अलावा 1 से 100 तक गिनती हिन्दी मे | Hindi Mein Ginti | Numbers in Hindi के बारें में भी जानकारी प्रदान किया गया है।
हमें आशा है कि आपको हमारा यह लेख आप सभी अच्छा लगा होगा, लेख संबन्धित किसी भी सवाल और सुझाव के लिए आप नीचे कमेन्ट कर सकते है हम आप के हर सवाल का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़ने के लिए आप सभी का तहेदिल से शुक्रिया…
| इसे भी पढ़े |
|
| चेक बुक के लिए आवेदन कैसे लिखे ? | बिजली विभाग को एप्लीकेशन कैसे लिखें ? |
| सभी प्रकार के पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करें | | Bihar Police Online FIR कैसे करें ? |
हमेशा Update रहने के लिए Group Join करें। |
इसे भी पढ़े:- Student Life Me Paise Kaise Kamaye, स्टूडेंट पैसे कैसे कमाए?
इस लेख को जीतलाल कुमार द्वारा लिखा गया है। जो www.BiharForm.com में मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत हैं। जीतलाल कुमार ने राजनीती शास्त्र से स्नातक किये है। इसके बाद लेखन क्षेत्र को अपना कैरियर बनाये हैं साथ में Cyber Cafe और Digital Marketing के क्षेत्र में काम करते हैं, इनके पास 6 साल का अनुभव हैं।