आज के इस आर्टिकल में आप Mukhyamantri Udyami Yojana से सम्बंधित सभी जानकारी जानेंगे, जानकारी के लिए आपको नए आवेदन की शुरुआत 15-09-2023-24 से शुरु हो चूका हैं। अब 02-102023 तक आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या हैं, Mukhyamantri Udyami Yojana?
Mukhyamantri Udyami Yojana :- यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया है जिसके अंतर्गत बिहार राज्ये के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग/ (SC/ST/EBC/OBC OR GENERAL(FEMALE) महिला/ युवा को बिहार सरकार की तरफ से 10 लाख रूपए का लोन राशि दिया जायेगा ताकि वे बिहार में उद्योग स्थापित कर सके | इस योजना के माध्यम से, बिहार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है की बिहार में उद्योगों की स्थापना किया जा सके ताकि बिहार में अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न किया जा सके | सबसे बड़ी बात इसमें यह हैं कि 10 लाख लोन मिलेगा जिसमे 5 लाख अनुदान के रूप में माफ हो जायेगा, यानि की सिर्फ 5 लाख राशि ही वापस करना हैं ओ भी 84किस्तों में।
क्या हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य | Mukhyamantri Udyami Yojana? |
Mukhyamantri Udyami Yojana:- इस योजना का मुख्या उद्देश्य हैं बिहार राज्य में लघु उद्योग को बढ़ावा देना ताकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग/ महिला/ युवा नागरिक अपना खुद का उद्योग की शुरू कर सके और बिहार के बेरोजगारी दर में कमी आ सके| इससे बिहार के लोगो का अन्य शहरों की तरफ पलायन करने में कमी आएगी |
Table of Contents
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के लाभ और विशेषताएं:- |
- इस योजना के तहत उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा |
- इस योजना से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगा |
- इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा 10 लाख रूपए का ऋण राशि दिया जायेगा |
- 10 लाख रूपए की राशि में से 5 लाख रूपए अनुदान के रूप में दिए जायेंगे और बाकी 5 लाख रूपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में दिए जायेंगे |
- व्याज मुक्त लोन सिर्फ महिला उद्यमी के लिए होगा,परुषो से 1% के दर से व्याज लिया जायेगा।
- इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा,पिछड़ा सामान्य जाति के महिला वर्ग के नागरिक उठा सकते है |
- लोन की राशि 84 किस्तों में जमा करना होगा |
- प्रशिक्षण तथा परियोजना निगरानी के लिए सरकार द्वारा 25000/- अलग से प्रदान किए जाएंगे।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थीओ की योग्यता : Mukhyamantri Udyami Yojana
- आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी के रूप में होना अनिवार्य है |
- आवेदक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग/ महिला/ युवा वर्ग का हो |
- आवेदक कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण किया हो |
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए |
- आवेदक इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, GST, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेजिस्टर्ड होना अनिवार्य हैं। ( बाद में भी दे सकते हैं )
- पार्टनरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN कार्ड पर भी किया जा सकता हैं|
- प्रस्तावित फर्म के नाम से चालु खाता (Current Account) होना चाहिए। नही होने पर अपने Saving Account से अप्लाई कर सकते हैं।
इसे भी पढ़े: Rent Agreement Format in Hindi | किरायानामा कैसे बनवाये 2023?
ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु दस्तावेज | Mukhyamantri Udyami Yojana |
- आवासीय प्रमाण पत्र
- मैट्रिक का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के के लिए)
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटो (पासपोर्ट साइज 120 KB)
- हस्ताक्षर (अधिकतम 120 KB)
- Bank Account
Also Read:-Bihar Official Website And Benefits : बिहार के ऑफिसियल वेबसाइट एवं उनके फायदे के बारे में जरूर जाने
How to Apply for Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana |
अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस जानना चाहते है तो नीचे दिए लिंक की मदद से आप User Manual डाउनलोड कर सकते है जिसमे पूरा प्रोसेस बताया गया है –
महत्वपपूर्ण तिथि &लिंक | Important Date And Link |
|
Mukhyamantri Udyami Yojana Registration | Click Here |
Mukhyamantri Udyami Yojana Login | Click Here |
Download Notification Pdf | Click Here |
Mukhyamantri Udyami Yojana Start Date | 15.09.2023 |
Mukhyamantri Udyami Yojana Last Date | 02.10.2023 |
Udyami Yojana Official Website | Click Here |
चयन सूची देखे – नवीनतम गतिविधियां | Click Here |
Udyami Yojana User Manual Download | Click Here |
परियोजना की सूची | Click Here |
ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए | Click करें। |
हमेशा अपडेट रहने के लिए ग्रुप ज्वाइन करें। |
बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत किन-किन व्यवसाय पर लोन मिलेगा | mukhyamantri udyami yojana |
S. No | परियोजना सूची Project List |
1 | अगरबत्ती उत्पादन (Agarbatti Manufacturing) |
2 | अन्य (Others) |
3 | अल्यूमिनियम फर्निचर का निर्माण (Aluminium Furniture/ Fabricator) |
4 | आइसक्रीम उत्पादन (Ice Cream Manufacturing) |
5 | आई0 टी0 बिजनेस केन्द्र (IT Business Centre) |
6 | आचार, मुरब्बा उत्पादन (Pickles Manufacturing Unit) |
7 | आटा, सत्तु एवं बेसन उत्पादन (Atta, Sattu & Besan Manufacturing) |
8 | आभूषण निर्माण वर्कशॉप (Gold Manufacturing Workshop) |
9 | एयर कंडिसन रिपेयरिंग (Air Conditioner repair Service) |
10 | एल0 ई0 डी0 बल्ब/सजावटी बल्ब निर्माण (LED Bulb/Decorative Bulb Manufacturing) |
11 | ऑटो गैरेज (Auto Garage) |
12 | कंक्रीट ह्यूम पाईप (R.C.C. Spun Hume Pipe) |
13 | कम्प्यूटर हार्डवेयर एसैम्बलिंग एवंनेटवर्किंग (Computer Hardware Assembling Maintenance & Networking) |
14 | कसीदाकारी (Knitting Machines & Garments) |
15 | कार्नफ्लेक्स उत्पादन (Corn Flakes Manufacturing) |
16 | काष्ठ कला आधारित उद्योग (Wood based Craft Industries) |
17 | कूलर निर्माण (Cooler Manufacturing) |
18 | कृषि यंत्र निर्माण (Agri Equipment Manufacturing Unit) |
19 | केला रेशा निर्माण (Banana Fibre) |
20 | केश तेल का उत्पादन (Manufacturing of Hair Oil) |
21 | गेटग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई (Gate grill Fabrication Unit / Welding Unit) |
22 | घरेलू बिजली वायरिंग एवं रिपेयरिंग (Home Wiring & repair) |
23 | चमडे़ एवं रेक्सीन का सीट कवर निर्माण (Leather and Rexin Sheets Cover for Vehicles) |
24 | चमड़े के जूता निर्माण (Leather Shoes) |
25 | चमड़े के जैकेटस निर्माण (Leather Garments) |
26 | चमड़े के बैग, बेल्टस, वालेट एव ग्लोब्स आदि निर्माण (Leather Accessories like Bags, Belts, Wallets & Gloves etc.) |
27 | चाँदी जेवर निर्माण (Silver Jewellery making Unit) |
28 | जूट आधारित क्राफ्ट (Jute based) |
29 | जैम/जेली/सॉस उत्पादन (Jam/Jelly/Sauce Manufacturing) |
30 | टायर रिट्रेडिग (Tyre Vulcanizing / Retread) |
31 | टू-व्हीलर रिपेयरिंग (Two Wheeler Repairing Shop) |
32 | टूरिस्ट टैक्सी (Tourism Taxi) |
33 | टेन्ट हाउस एवं इवेन्ट मैनेजमेन्ट (Tent House/ Event Management) |
34 | डिटर्जेन्ट पाउडर, साबुन एवं शैम्पु (Detergent Powder, Soap & Shampoo) |
35 | डिस्पोजेबल डाइपर एवं सेनेटरी नैपकिंन (Disposable Diaper and Sanitary Napkin) |
36 | डीजल इंजन एवं पम्प रिपेयरिंग (Repair of Diesel Engines & Pump Sets) |
37 | डेस्कटॉप पब्लिसिंग एवं स्क्रीनप्रिन्टिग (Desktop Publishing & Screen Printing) |
38 | ड्राईक्लीनिंग (Dry Cleaning) |
39 | तेल मिल (Oil Mill) |
40 | दाल मिल (Pulse Mill) |
41 | नमकीन उत्पादन (Namkeen Production) |
42 | नूडल्स उत्पादन (Noodles Manufacturing) |
43 | नोटबुक/कॉपी /फाईल/फोल्डर उत्पादन (Note Book/Copy/File/Folder Manufacturing) |
44 | पत्ता-प्लेट (Leaf Cup & Plates) |
45 | पत्थर की मूर्ति निर्माण (Stone based) |
46 | पलम्बरिंग कार्य (Plumbing Work) |
47 | पशु आहार उत्पादन (Cattle Feed Manufacturing) |
48 | पाँपकार्न उत्पादन (Popcorn Manufacturing Unit) |
49 | पापड़ एवं बड़ी उत्पादन (Papad & Bari Manufacturing Unit) |
50 | पी0 भी0 सी0 जूता/चप्पल (PVC foot wear) |
51 | पीतल/ब्रास नक्कासी (Brass / Bronze Craft) |
52 | पूर्व निर्मित भवन निर्माण सामग्री (Pre-Fabricated Building Material) |
53 | पेपर कप एवं प्लेट निर्माण (Paper Cups & Plate) |
54 | पैथोलोजिकल जाँच घर (Medical Diagnostic Centre) |
55 | पोहा/चुड़ा उत्पादन (Poha/Chura Manufacturing Unit) |
56 | प्लास्टर ऑफ़ पेरिस का सामान (Plaster of Paris Item) |
57 | प्लास्टिक वेस्टरी-प्रोसेसिंग (Reprocessing of Plastic Waste unit) |
58 | प्लास्टिक सामग्री/बॉक्स/बोटल्स (Plastic Items / Boxes / Bottles) |
59 | फलों के जूस की इकाई (Fruit Juice) |
60 | फ्लाई एष ब्रिक्स (Fly Ash Bricks) |
61 | फ्लैक्स प्रिन्टिग (Flex Printing) |
62 | बढई गिरी एवं लकड़ी के फर्निचर (Carpentry & Wood Furniture Workshop) |
63 | बाँस का सामान, फर्निचर उत्पादन इकाई (Bamboo Article and Furniture Manufacturing unit) |
64 | बिजली पंखा एसेम्बलिंग (Electrical Fan assembling) |
65 | बिजली मोटर बाइडिंग (Motor Winding) |
66 | बिन्दी एव मेहंदी उत्पादन इकाई (Bindi & Mehandi Manufacturing Unit) |
67 | बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग (Seed Processing & Packaging) |
68 | बेंत का फर्निचर निर्माण (Cane Furniture Manufacturing) |
69 | बेकरी उत्पाद (पावरोटी, बिस्कुट, रस्क इत्यादि) (Bakery Products (Bread, Biscuits, Rusk etc) |
70 | बेडसीड, तकिया कवर निर्माण (Bed Sheet with Pillow Covers Set) |
71 | बोतल बंद पानी (Packaged Drinking Water) |
72 | ब्यूटीपार्लर (Beauty Parlour) |
73 | बढ़ईगिरी (Carpentry) |
74 | मखाना प्रोसेसिंग (Makhana Processing) |
75 | मच्छर भगाने का टिकिया (Mosquito Repellent Mat) |
76 | मच्छरदानी निर्माण (Mosquito Net Manufacturing) |
77 | मधु प्रसंस्करण (Honey Processing) |
78 | मधुमक्खी का बक्सा निर्माण (Bee-Box Manufacturing) |
79 | मसाला उत्पादन (Spice Production) |
80 | मार्बल कटिंग एवं पोलिशिंग (Marble cutting and Polishing) |
81 | मिठाई उत्पादन (Sweets Production) |
82 | मुर्गी दाना का उत्पादन (Poultry Feed Manufacturing) |
83 | मोबाईल एवं चार्जर रिपेयरिंग (Mobile Repairing & Mobile Charger Making) |
84 | मोमबत्ती उत्पादन (Candle Manufacturing) |
85 | रबड़ का मोहर (Rubber Stamp) |
86 | रेडिमेड वस्त्र निर्माण (Readymade garments) |
87 | रौलिंग शटर (Rolling Shutters) |
88 | लाह चूड़ी निर्माण (Lac Bangles) |
89 | वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेन्ट एवं डिजाईनिंग (Web Software Development & Web Designing Centre) |
90 | सीमेन्ट कंक्रीट पोल (Pre-Stressed Cement Concrete Pole) |
91 | सीमेन्ट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की इत्यादि (Cement Jalli, Doors, windows etc.) |
92 | सीमेन्ट ब्लॉक एवं टाइल्स (Paver Block and Tiles) |
93 | सैलून (Barber Shop (Saloon) |
94 | स्टील का अलमीरा निर्माण (Steel Almirah Manufacturing) |
95 | स्टील का फर्नीचर (Steel Furniture) |
96 | स्टील का बॉक्स/ट्रंक/रैक निर्माण (Steel Box / Trunk / Racks Manufacturing Unit) |
97 | स्टेबिलाइजर/इनवर्टर/यू0पी0एस0/सी0वी0टी0 एसैम्बलिंग (Stabilizer / Inverter / UPS / CVT assembling) |
98 | स्पोर्ट्स जूता (Sports Shoes) |
99 | हल्के वाहन के बॉडी निर्माण (Light Commercial Vehicle Body Building) |
100 | हाथ से बना हुआ कागज (Hand-Made Paper Making) |
इसे भी पढ़े:- बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें बिना OTP के और घर बैठे प्राप्त करें |
1 thought on “Mukhyamantri Udyami Yojana, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के तहत मिलेगा 10 लाख लोन आवेदन का बढ़ा Date”